YCT20沖擊壓路機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2022-01-10來源:振動(dòng)壓路機(jī)|沖擊壓路機(jī)|液壓夯實(shí)機(jī)|垃圾壓實(shí)機(jī)|多功能裝載機(jī)|洛陽晟路機(jī)械制造有限公司點(diǎn)擊:1594
YCT20沖擊壓路機(jī)
YCT20沖擊壓路機(jī)可使用50裝載機(jī)作為牽引車,用于基礎(chǔ)壓實(shí)。
下圖是國(guó)標(biāo)GB/T 25626 2018 關(guān)于國(guó)標(biāo)YCT20沖擊壓路機(jī)的基本參數(shù)說明。
其中,我們可以看到,國(guó)標(biāo)GB/T 25626 2018 對(duì)YCT20沖擊壓路機(jī)液壓緩沖調(diào)速系統(tǒng)的氣壓(蓄能器壓力)以及油壓(緩沖油缸壓力)做了明確的規(guī)定,凸顯出沖擊壓路機(jī)液壓緩沖調(diào)速系統(tǒng)的重要。
型號(hào) | 單位 | YCT20 | 相關(guān)資料 |
沖擊能量 | (kj) | 20 | |
速度范圍 | (Km/h) | 10~15 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 6000 | -- |
壓實(shí)度 | (%) | 95~98 | |
整體重量 | (t) | 10.5~12.5 | |
長(zhǎng)度 | (mm) | 3740 | |
寬度 | (mm) | 2980 | |
高度 | (mm) | 2050 | |
輪寬 | (mm) | 800 | |
輪距 | (mm) | 1180 | -- |
彈簧減震系統(tǒng) | (√/×) | √ | |
液壓緩沖調(diào)速系統(tǒng) | (√/×) | √ | |
液壓舉升束管系統(tǒng) | (√/×) | 選配 | |
專用輪軸減震器數(shù)量 | (套) | 10×2 | |
(圓)橡膠減震塊 | (個(gè)) | 10 | |
(方)橡膠減震塊 | (個(gè)) | 3 | |
外延式加油點(diǎn) | (√/×) | √ | |
雙層油路防護(hù)系統(tǒng) | (√/×) | 選配 | |
快撐撐桿 | (√/×) | 選配 | |
駐車支腿 | (√/×) | √ | |
預(yù)警膠蓋 | (√/×) | √ | |
機(jī)架調(diào)整盤 | (√/×) | √ | |
蓄能器常壓 | (Mpa) | 3~4.5 | |
輪胎氣壓 | (Mpa) | 0.6~0.8 | |
說 明 | “√”代表“有”該配置,“×”代表“沒有”該配置,均不代表其他廠家配有相同配置,具體請(qǐng)落實(shí)。 |
YCT20沖擊壓路機(jī)外觀見下: